轴 距 距 (MM) Wheelbase (mm) | 3775+1400 | |
总 质量 GVW (T) | ≤25T | |
最大 速度 Velocidade máxima (km/h) | 45 ~ 60/70 | |
整车 尺寸长*宽*高 (MM) Tamanho do veículo (mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Motor (Weichai) | 型号 Modelo | WP10.340E32+PTO |
| 燃料 类型 Tipo de combustível | 柴油 Diesel |
排放 标准 Emissão |
EUR2 | |
额 定 功 率 (KW/HP) Power (KW/HP) | 250 (340)
| |
最 大 扭矩/转速 (N.M/RPM) Maxtorque/velocidade | 1400/2200 | |
排 量 (l) deslocamento (l) | 9.726L | |
油箱 Capacidade do navio -tanque de combustível (L) | 400l 铝 合金 alumínio | |
离合器 embreagem | 型号 Modelo | φ430 |
变速箱 Transmissão |
型号 Modelo |
10JSD180 |
轴 距 距 (MM) Wheelbase (mm) | 3775+1400 | |
总 质量 GVW (T) | ≤25T | |
最大 速度 Velocidade máxima (km/h) | 45 ~ 60/70 | |
整车 尺寸长*宽*高 (MM) Tamanho do veículo (mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Motor (Weichai) | 型号 Modelo | WP10.340E32+PTO |
| 燃料 类型 Tipo de combustível | 柴油 Diesel |
排放 标准 Emissão |
EUR2 | |
额 定 功 率 (KW/HP) Power (KW/HP) | 250 (340)
| |
最 大 扭矩/转速 (N.M/RPM) Maxtorque/velocidade | 1400/2200 | |
排 量 (l) deslocamento (l) | 9.726L | |
油箱 Capacidade do navio -tanque de combustível (L) | 400l 铝 合金 alumínio | |
离合器 embreagem | 型号 Modelo | φ430 |
变速箱 Transmissão |
型号 Modelo |
10JSD180 |