Status de disponibilidade: | |
---|---|
Modelo/车型 | SX3255MN384 | |
驾驶员 位置 | 左 舵 Mão esquerda | |
Tipo de direção/驱动 形式 | 6*4 | |
Cabase de entrega/轴 距 距 (mm) | 3575+1400 | |
Máx. Velocidade/车速 (km/h) | 90 km/h | |
Motor/发动机
| Marca/品牌 | Weichai/潍柴 |
Modelo/型号 | WP10.300E22 | |
Padrão de emissão/ 排放 | EUR2 | |
Power de saída nominal/ 功率 (PS) | 300 | |
Deslocamento (EU)/ 排量 | Deslocamento/排量: 9.726L | |
Transmissão/变速箱 | Marca/品牌 | Rápido/法士特 |
Modelo/型号 | 10JSD180+QH50 |
Modelo/车型 | SX3255MN384 | |
驾驶员 位置 | 左 舵 Mão esquerda | |
Tipo de direção/驱动 形式 | 6*4 | |
Cabase de entrega/轴 距 距 (mm) | 3575+1400 | |
Máx. Velocidade/车速 (km/h) | 90 km/h | |
Motor/发动机
| Marca/品牌 | Weichai/潍柴 |
Modelo/型号 | WP10.300E22 | |
Padrão de emissão/ 排放 | EUR2 | |
Power de saída nominal/ 功率 (PS) | 300 | |
Deslocamento (EU)/ 排量 | Deslocamento/排量: 9.726L | |
Transmissão/变速箱 | Marca/品牌 | Rápido/法士特 |
Modelo/型号 | 10JSD180+QH50 |